Old Bay Island: wild Pokémon in Monomyth
166 different Pokémon can be caught in Old Bay Island, with wild Pokémon around level 62 (late game). Rarest: Hyaligao (≈1%, Walking), Nicto (≈1%, Walking), Punxearth (≈1%, Walking).
The game uses several separate encounter tables under this name (different floors, rooms or sections). They are listed in game order; which table belongs to which floor is still being mapped.
Encounter list 1
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 50 | ≈20% | |||
| Ground | 70–85 | ≈20% | |||
| Rock | 60–80 | ≈10% | |||
| Ground Dragon | 50–70 | ≈10% | |||
| Normal Bug | 70–85 | ≈10% | |||
| Rock | 50 | ≈15% | |||
| Rock | 50 | ≈9% | |||
| Ground Dragon | 60–80 | ≈4% | |||
| Rock Psychic | 80–85 | ≈1% | |||
| Dark Psychic | 80–85 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Encounter list 2
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric | 15–60 | ≈20% | |||
| Fighting | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–40 | ≈10% | |||
| Electric | 40–70 | ≈10% | |||
| Fighting | 40–70 | ≈10% | |||
| Grass Fairy | 15–60 | ≈10% | |||
| Grass Fairy | 60–70 | ≈5% | |||
| Bug Flying | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Grass | 5–15 | ≈4% | |||
| Grass Ground | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 3
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass Psychic | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–40 | ≈10% | |||
| Grass Psychic | 40–70 | ≈10% | |||
| Rock Grass | 40–70 | ≈10% | |||
| Bug Fighting | 50–70 | ≈10% | |||
| Electric Ground | 20–60 | ≈5% | |||
| Rock Grass | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Grass | 5–15 | ≈4% | |||
| Electric Ground | 75–80 | ≈1% | |||
| Fire | 75–80 | ≈1% |
Encounter list 4
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass Psychic | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–40 | ≈10% | |||
| Grass Psychic | 40–70 | ≈10% | |||
| Rock Grass | 40–70 | ≈10% | |||
| Bug Fighting | 50–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Electric Ground | 20–60 | ≈5% | |||
| Rock Grass | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Grass | 5–15 | ≈4% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Encounter list 5
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Ice | 15–60 | ≈20% | |||
| Ice Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Ice Normal | 40–70 | ≈10% | |||
| Ice Ground | 40–70 | ≈10% | |||
| Fairy | 50–70 | ≈10% | |||
| Normal Ghost | 20–60 | ≈5% | |||
| Ice | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Ice | 60–70 | ≈4% | |||
| Ice Fighting | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70 | ≈5% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% | |||
| Water Ghost | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
Encounter list 6
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Ice | 15–60 | ≈20% | |||
| Ice Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Ice | 40–70 | ≈10% | |||
| Ice Normal | 40–70 | ≈10% | |||
| Normal | 50–70 | ≈10% | |||
| Normal Ghost | 20–60 | ≈5% | |||
| Ice | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Ice | 60–70 | ≈4% | |||
| Ice | 75–80 | ≈1% | |||
| Ice Ground | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Ice | 30–40 | ≈5% |
Encounter list 7
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass Fairy | 15–60 | ≈20% | |||
| Electric | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Bug | 40–70 | ≈10% | |||
| Bug | 50–70 | ≈10% | |||
| Electric | 60–70 | ≈5% | |||
| Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Steel Flying | 60–70 | ≈4% | |||
| Grass Fairy | 75–80 | ≈1% | |||
| Normal Flying | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 8
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying Ground | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Fairy | 15–60 | ≈10% | |||
| Poison Bug | 40–70 | ≈10% | |||
| Ground Fairy | 15–60 | ≈10% | |||
| Flying Ground | 50–70 | ≈10% | |||
| Fairy | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Grass Poison | 60–70 | ≈4% | |||
| Poison Bug | 75–80 | ≈1% | |||
| Ground Fairy | 75–80 | ≈1% |
Encounter list 9
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Bug | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass Psychic | 15–60 | ≈10% | |||
| Poison Bug | 40–70 | ≈10% | |||
| Bug Ghost | 15–60 | ≈10% | |||
| Bug | 50–70 | ≈10% | |||
| Grass Psychic | 60–70 | ≈5% | |||
| Bug Ghost | 40–60 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Normal | 60–70 | ≈4% | |||
| Grass Electric | 75–80 | ≈1% | |||
| Bug Ghost | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Encounter list 10
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 15–60 | ≈20% | |||
| Fighting Poison | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal Flying | 15–40 | ≈10% | |||
| Bug Water | 40–70 | ≈10% | |||
| Grass | 40–70 | ≈10% | |||
| Poison | 50–70 | ≈10% | |||
| Normal Flying | 50–70 | ≈5% | |||
| Bug Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Dragon | 30–60 | ≈4% | |||
| Fighting Poison | 75–80 | ≈1% | |||
| Grass | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water | 30–60 | ≈30% | |||
| Ground Grass | 50–70 | ≈5% | |||
| Poison | 50–70 | ≈4% | |||
| Water | 75–80 | ≈1% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–40 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 30–50 | ≈20% |
Super Rod
Encounter list 11
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Ghost | 15–60 | ≈20% | |||
| Dark Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Dark Normal | 40–70 | ≈10% | |||
| Dark Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Ghost | 20–60 | ≈10% | |||
| Dark Flying | 60–70 | ≈5% | |||
| Dark Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Ghost | 60–70 | ≈4% | |||
| Ghost | 75–80 | ≈1% | |||
| Ghost | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 30–60 | ≈60% | |||
| Water Dark | 30–60 | ≈30% | |||
| Water Steel | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–20 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 12
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairy | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass Psychic | 15–60 | ≈10% | |||
| Water | 40–70 | ≈10% | |||
| Normal Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Grass | 50–70 | ≈10% | |||
| Bug | 60–70 | ≈5% | |||
| Steel Flying | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Grass Psychic | 60–70 | ≈4% | |||
| Fairy | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 13
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying Ground | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass Psychic | 15–60 | ≈10% | |||
| Water | 40–70 | ≈10% | |||
| Normal Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Flying Ground | 50–70 | ≈10% | |||
| Grass Psychic | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Normal | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Normal Flying | 60–70 | ≈4% | |||
| Bug | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 14
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | 15–60 | ≈20% | |||
| Fairy | 15–60 | ≈20% | |||
| Psychic | 15–60 | ≈10% | |||
| Psychic | 40–70 | ≈10% | |||
| Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Bug Fairy | 15–60 | ≈10% | |||
| Normal | 60–70 | ≈5% | |||
| Fairy | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Dark | 60–70 | ≈4% | |||
| Psychic | 75–80 | ≈1% | |||
| Bug Fairy | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 30–60 | ≈30% | |||
| Water | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Psychic | 50–70 | ≈4% | |||
| Water Ground | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 15
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Fire | 15–40 | ≈20% | |||
| Ground | 15–60 | ≈20% | |||
| Bug | 15–60 | ≈10% | |||
| Ground Psychic | 40–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Fire Poison | 15–40 | ≈10% | |||
| Bug Fire | 50–70 | ≈10% | |||
| Bug Dark | 60–70 | ≈5% | |||
| Ground Flying | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Ground | 60–70 | ≈4% | |||
| Ground Flying | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
Encounter list 16
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison | 15–40 | ≈20% | |||
| Fire Ground | 15–60 | ≈20% | |||
| Fire | 15–60 | ≈10% | |||
| Fire Rock | 15–60 | ≈10% | |||
| Poison | 50–70 | ≈10% | |||
| Bug Fire | 50–70 | ≈10% | |||
| Fire Ground | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Fire | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Fire Rock | 60–70 | ≈4% | |||
| Poison Fire | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Fire Flying | 20–60 | ≈30% | |||
| Fire Flying | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Normal Bug | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Flying | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Flying | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Flying | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈55% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Ground | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 17
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈20% | |||
| Ground Flying | 15–40 | ≈20% | |||
| Electric Ground | 15–60 | ≈10% | |||
| Rock | 40–70 | ≈10% | |||
| Fire Fighting | 15–40 | ≈10% | |||
| Ground Dragon | 50–70 | ≈10% | |||
| Dragon Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Fire Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Electric Ground | 60–70 | ≈4% | |||
| Ground | 75–80 | ≈1% | |||
| Ground Dragon | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 30–60 | ≈30% | |||
| Water | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Psychic | 50–70 | ≈4% | |||
| Bug Water | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Normal Bug | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 18
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–40 | ≈20% | |||
| Bug Fire | 15–60 | ≈10% | |||
| Rock | 40–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Fire Fighting | 15–40 | ≈10% | |||
| Ground Dragon | 50–70 | ≈10% | |||
| Dragon Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Grass Dark | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Bug Fire | 60–70, 75–80 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 30–60 | ≈30% | |||
| Water | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Psychic | 50–70 | ≈4% | |||
| Bug Water | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Normal Bug | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 19
Walking
Encounter list 20
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–60 | ≈60% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Water | 50–70 | ≈4% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 21
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass | 30–60 | ≈20% | |||
| Bug Poison | 20–50 | ≈20% | |||
| Water Poison | 50–60 | ≈10% | |||
| Bug | 50–60 | ≈10% | |||
| Bug Poison | 55–70 | ≈10% | |||
| Bug | 60–70 | ≈10% | |||
| Grass | 50–60 | ≈5% | |||
| Grass Dragon | 55–70 | ≈9% | |||
| Grass | 60–70 | ≈4% | |||
| Grass Flying | 60–70 | ≈1% | |||
| Grass | 60–70 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈60% | |||
| Water | 40–60 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Ground | 50–70 | ≈4% | |||
| Water | 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Psychic | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Psychic | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Fighting | 65–75 | ≈4% | |||
| Water | 70–80 | ≈1% |
Items in Old Bay Island
Evolution items here: WhippedDream (Sweeshell, Swirlix, Swirlix)
Visible pickups: Old Gateau, PP Up, Grassy Seed, Weird Weapon, Choice Specs, Max Potion, Net Ball, Abi. Capsule, Nugget
Hidden items: Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Honey, Bolo Tie, Honey, Honey