Old Bay Coast: wild Pokémon in Monomyth
76 different Pokémon can be caught in Old Bay Coast, with wild Pokémon around level 20. Rarest: Praxe (≈1%, Walking), Forretress (≈1%, Walking), Cassowar (≈1%, Walking).
The game uses several separate encounter tables under this name (different floors, rooms or sections). They are listed in game order; which table belongs to which floor is still being mapped.
Encounter list 1
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Steel | 15–60 | ≈20% | |||
| Dark Flying | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–60 | ≈10% | |||
| Electric Steel | 40–70 | ≈10% | |||
| Dark Flying | 40–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Grass Poison | 40–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Normal Dark | 60 | ≈5% | |||
| Normal | 40–70 | ≈5% | |||
| Dark Normal | 60–70 | ≈4% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% |
Encounter list 2
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 15–60 | ≈20% | |||
| Dark Flying | 15–60 | ≈20% | |||
| Grass | 15–60 | ≈10% | |||
| Bug | 40–70 | ≈10% | |||
| Dark Flying | 40–70 | ≈10% | |||
| Grass Poison | 40–70 | ≈10% | |||
| Normal Dark | 60 | ≈5% | |||
| Steel Flying | 40–70 | ≈5% | |||
| Dark Normal | 60–70 | ≈4% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Bug Steel | 75–80 | ≈1% | |||
| Bug Steel | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Rock | 40–70 | ≈5% |
Encounter list 3
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal | 15–40 | ≈20% | |||
| Bug | 15–60 | ≈10% | |||
| Normal | 40–70 | ≈10% | |||
| Normal Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Normal Bug | 50–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Bug Dark | 60–70 | ≈5% | |||
| Ground Poison | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Fire | 5–15 | ≈4% | |||
| Fighting Flying | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 30–60 | ≈60% | |||
| Water Dark | 30–60 | ≈30% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water Grass | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 4
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire | 15–60 | ≈20% | |||
| Psychic Fighting | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Psychic Fighting | 40–70 | ≈10% | |||
| Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Fighting | 15–60 | ≈10% | |||
| Fighting | 60–70 | ≈5% | |||
| Rock | 60–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Normal Flying | 60–70 | ≈4% | |||
| Fighting Steel | 75–80 | ≈1% | |||
| Flying Ground | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 30–60 | ≈60% | |||
| Water Dark | 30–60 | ≈30% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% | |||
| Water Steel | 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water | 15–20 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 5
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈20% | |||
| Normal | 15–40 | ≈20% | |||
| Bug | 15–60 | ≈10% | |||
| Normal | 40–70 | ≈10% | |||
| Normal Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Normal Bug | 50–70 | ≈10% | |||
| Bug Dark | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Ground Poison | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Fire | 5–15 | ≈4% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 30–60 | ≈60% | |||
| Water Dark | 30–60 | ≈30% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% | |||
| Water | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Water | 15–25 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water Grass | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 6
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈20% | |||
| Fairy | 15–60 | ≈20% | |||
| Rock | 15–40 | ≈10% | |||
| Psychic Fairy | 60–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Psychic Flying | 15–60 | ≈10% | |||
| Normal Bug | 50–70 | ≈10% | |||
| Psychic Flying | 60–70, 75–80 | ≈6% | |||
| Fairy Flying | 40–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Fire | 5–15 | ≈4% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 30–60 | ≈60% | |||
| Water Dark | 30–60 | ≈30% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% | |||
| Electric | 75–80 | ≈1% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Normal Bug | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water Grass | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 7
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Fighting | 15–60 | ≈20% | |||
| Ground | 15–40 | ≈20% | |||
| Ground | 15–60 | ≈10% | |||
| Ground Psychic | 40–70 | ≈10% | |||
| Fire Poison | 15–40 | ≈10% | |||
| Ground Dragon | 50–70 | ≈10% | |||
| Ground | 60–70 | ≈5% | |||
| Steel Flying | 50–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Ground Dragon | 60–70 | ≈4% | |||
| Normal Ground | 75–80 | ≈1% | |||
| Fire Fighting | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Water | 30–60, 75–80 | ≈91% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Bug | 15–60 | ≈60% | |||
| Rock Ghost | 40–70 | ≈35% | |||
| Normal Bug | 40–70 | ≈5% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water Grass | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 8
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Normal Flying | 15–60 | ≈20% | |||
| Fire Dragon | 15–60 | ≈20% | |||
| Rock Grass | 15–40 | ≈10% | |||
| Fighting Flying | 60–70 | ≈10% | |||
| Water | 15–60 | ≈10% | |||
| Water Fighting | 50–70, 75–80 | ≈11% | |||
| Fire Water | 60–70 | ≈5% | |||
| Ground Poison | 40–70 | ≈5% | |||
| Normal | 2–80 | ≈4% | |||
| Water | 5–15 | ≈4% | |||
| Fire Dragon | 75–80 | ≈1% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Water | 30–60, 75–80 | ≈91% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water Grass | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |
Encounter list 9
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 30–60 | ≈60% | |||
| Water Dark | 30–60 | ≈30% | |||
| Water Steel | 50–70 | ≈5% | |||
| Water Dark | 50–70 | ≈4% | |||
| Water | 75–80 | ≈1% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈70% | |||
| Water | 10–15 | ≈30% |
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Steel | 20–40 | ≈60% | |||
| Water | 20–40 | ≈20% | |||
| Water Grass | 15–40 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Ground | 50–60 | ≈40% | |||
| Water Dark | 20–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 65–75 | ≈4% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈1% |