Barbed Cave II: wild Pokémon in Monomyth
57 different Pokémon can be caught in Barbed Cave II, with wild Pokémon around level 75 (late game). Rarest: Weezing (≈1%, Walking), Gigalith (≈1%, Walking), Weezing (≈1%, Walking).
The game uses several separate encounter tables under this name (different floors, rooms or sections). They are listed in game order; which table belongs to which floor is still being mapped.
Encounter list 1
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 2
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 3
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghost Fighting | 70–85 | ≈20% | |||
| Normal | 70–85 | ≈20% | |||
| Electric Fighting | 80–85 | ≈10% | |||
| Normal Ghost | 80–85 | ≈10% | |||
| Psychic Bug | 50–65 | ≈10% | |||
| Rock Fairy | 75–85 | ≈10% | |||
| Electric Rock | 70–85 | ≈5% | |||
| Steel | 82–88 | ≈5% | |||
| Steel Poison | 70–80 | ≈4% | |||
| Steel Poison | 70–80 | ≈4% | |||
| Bug | 70–85 | ≈1% | |||
| Water Psychic | 90 | ≈1% |
Encounter list 4
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 5
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 6
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 7
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 8
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Grass Psychic | 50–60 | ≈20% | |||
| Fairy | 50–60 | ≈20% | |||
| Grass Psychic | 70–80 | ≈10% | |||
| Psychic Fighting | 50–60 | ≈10% | |||
| Psychic Flying | 70–80 | ≈10% | |||
| Psychic Fighting | 70–80 | ≈10% | |||
| Steel Psychic | 70–80 | ≈5% | |||
| Grass | 70–80 | ≈5% | |||
| Grass Psychic | 70–80 | ≈4% | |||
| Grass Psychic | 70–80 | ≈4% | |||
| Steel Psychic | 80–85 | ≈1% | |||
| Grass | 80–85 | ≈1% |
Encounter list 9
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghost Fairy | 60–70 | ≈60% | |||
| Water | 60–70 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 70–80 | ≈5% | |||
| Ghost Fairy | 70–80 | ≈4% | |||
| Psychic Fire | 80–85 | ≈1% |
Old Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 10–15 | ≈100% |
Good Rod
Super Rod
Encounter list 10
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairy Psychic | 75–80 | ≈20% | |||
| Water Psychic | 75–80 | ≈30% | |||
| Electric Steel | 75–80 | ≈10% | |||
| Fairy | 75–80 | ≈10% | |||
| Psychic | 75–80 | ≈10% | |||
| Dark Electric | 75–80 | ≈11% | |||
| Fire Ghost | 75–80 | ≈5% | |||
| Psychic | 75–80 | ≈4% |
Encounter list 11
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Bug Electric | 75–85 | ≈20% | |||
| Bug Ground | 75–80 | ≈20% | |||
| Bug Ground | 80–85 | ≈10% | |||
| Bug Poison | 75–85 | ≈10% | |||
| Bug Electric | 75–80 | ≈10% | |||
| Dark Normal | 75–80 | ≈10% | |||
| Electric Steel | 75–80 | ≈5% | |||
| Water Psychic | 75–85 | ≈6% | |||
| Bug Psychic | 75–85 | ≈4% | |||
| Poison Bug | 75–85 | ≈4% | |||
| Psychic | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 12
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Fairy Psychic | 75–80 | ≈20% | |||
| Water Psychic | 75–80 | ≈30% | |||
| Electric Steel | 75–80 | ≈10% | |||
| Fairy | 75–80 | ≈10% | |||
| Psychic | 75–80 | ≈10% | |||
| Dark Electric | 75–80 | ≈11% | |||
| Fire Ghost | 75–80 | ≈5% | |||
| Psychic | 75–80 | ≈4% |
Encounter list 13
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Fairy | 80–85 | ≈20% | |||
| Bug Fairy | 80–85 | ≈30% | |||
| Ghost | 80–85 | ≈10% | |||
| Fairy Psychic | 80–85 | ≈20% | |||
| Normal Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Ground | 80–85 | ≈5% | |||
| Ice | 80–85 | ≈4% | |||
| Steel Dragon | 80–85 | ≈4% | |||
| Dark Water | 80–85 | ≈1% | |||
| Dark Electric | 80–85 | ≈1% |
Encounter list 14
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Fairy | 80–85 | ≈20% | |||
| Bug Fairy | 80–85 | ≈30% | |||
| Ghost | 80–85 | ≈10% | |||
| Fairy Psychic | 80–85 | ≈20% | |||
| Normal Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Ground | 80–85 | ≈5% | |||
| Ice | 80–85 | ≈4% | |||
| Steel Dragon | 80–85 | ≈4% | |||
| Dark Water | 80–85 | ≈1% | |||
| Dark Electric | 80–85 | ≈1% |
Encounter list 15
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 16
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 17
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |
Encounter list 18
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–85 | ≈30% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Steel Poison | 80–90 | ≈14% | |||
| Psychic Flying | 80–85 | ≈5% | |||
| Rock Dragon | 80–85 | ≈5% | |||
| Poison | 80–90 | ≈1% | |||
| Rock | 80–90 | ≈1% |