Victory Ruin: wild Pokémon in Monomyth
22 different Pokémon can be caught in Victory Ruin, with wild Pokémon around level 54. Rarest: Venggal (≈5%, Walking), Gigalith (≈5%, Walking), Swoobat (≈5%, Surfing).
The game uses several separate encounter tables under this name (different floors, rooms or sections). They are listed in game order; which table belongs to which floor is still being mapped.
Encounter list 1
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 60–65 | ≈20% | |||
| Psychic Flying | 63–66 | ≈20% | |||
| Water Ground | 62–66 | ≈20% | |||
| Electric | 60–65 | ≈20% | |||
| Fighting Poison | 62–66 | ≈10% | |||
| Ghost Dark | 60–66 | ≈5% | |||
| Rock | 65–66 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Psychic Flying | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Rock Smash
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 50–54 | ≈90% | |||
| Water Fighting | 50–55 | ≈10% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 2
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 60–63 | ≈60% | |||
| Water Fighting | 60–65 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 63–66 | ≈5% | |||
| Ice Dark | 65–67 | ≈5% |
Encounter list 3
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 63–66 | ≈20% | |||
| Water Ground | 62–66 | ≈20% | |||
| Electric | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 62–66 | ≈10% | |||
| Ice Rock | 60–66 | ≈5% | |||
| Rock | 65–66 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Ice Electric | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 4
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 63–66 | ≈20% | |||
| Water Ground | 62–66 | ≈20% | |||
| Electric | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 62–66 | ≈10% | |||
| Ice Rock | 60–66 | ≈5% | |||
| Rock | 65–66 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Ice Electric | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 5
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 60–63 | ≈60% | |||
| Water Fighting | 60–65 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 63–66 | ≈5% | |||
| Ice Dark | 65–67 | ≈5% |
Encounter list 6
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 50–55 | ≈20% | |||
| Ice | 53–56 | ≈20% | |||
| Water Ground | 52–56 | ≈20% | |||
| Electric | 50–55 | ≈20% | |||
| Ice | 52–56 | ≈10% | |||
| Ice Rock | 50–56 | ≈5% | |||
| Rock | 55–56 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Ice Electric | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 7
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 63–66 | ≈20% | |||
| Water Ground | 62–66 | ≈20% | |||
| Electric | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 62–66 | ≈10% | |||
| Ice Rock | 60–66 | ≈5% | |||
| Rock | 65–66 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Ice Electric | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Rock Smash
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 8
Walking
Encounter list 9
Walking
Encounter list 10
Walking
Encounter list 11
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 60–65 | ≈20% | |||
| Psychic Flying | 63–66 | ≈20% | |||
| Water Ground | 62–66 | ≈20% | |||
| Electric | 60–65 | ≈20% | |||
| Ice | 62–66 | ≈10% | |||
| Ice | 60–66 | ≈5% | |||
| Rock | 65–66 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Psychic Flying | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 12
Walking
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 65–68 | ≈20% | |||
| Psychic Flying | 66–69 | ≈20% | |||
| Water Ground | 65–69 | ≈20% | |||
| Electric | 63–68 | ≈20% | |||
| Fighting Poison | 65–69 | ≈10% | |||
| Ghost Dark | 63–69 | ≈5% | |||
| Rock | 68–69 | ≈5% |
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 60–65 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 58–63 | ≈30% | |||
| Psychic Flying | 60–64 | ≈5% | |||
| Dark Fairy | 60–66 | ≈5% |
Old Rod
Good Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Water | 20–25 | ≈60% | |||
| Ice Electric | 20–25 | ≈20% | |||
| Water | 20–25 | ≈20% |
Super Rod
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 55–60 | ≈40% | |||
| Water | 55–60 | ≈40% | |||
| Water Fighting | 55–60 | ≈15% | |||
| Water Steel | 60–64 | ≈5% |
Encounter list 13
Surfing
| Caught | Pokémon | Type | Levels | Chance | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Electric | 60–63 | ≈60% | |||
| Water | 60–65 | ≈30% | |||
| Water Psychic | 63–66 | ≈5% | |||
| Ice Dark | 65–67 | ≈5% |
Items in Victory Ruin
Evolution items here: Razor Fang (Gligar)
Visible pickups: HP Up, Max Potion, Choice Specs, Dive Ball, Ice Gem, Zoom Lens, Full Restore, Carbos, PP Up, Abi. Capsule, Max Revive, Razor Fang, Max Elixir